Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | AAREAL |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Min. bestelaantal: | 1 SET |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten behuizing voor de uitvoer van gecomprimeerd hout zonder fumigatie |
Levertijd: | 20 tot 30 werkdagen na bevestiging van de bestelling |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10 sets per maand |
Kenmerken: | met een diameter van niet meer dan 50 mm, | Type: | mobiele vervoerband, mobiele vervoerband met emmer |
---|---|---|---|
Gordelbreedte: | 400, 500, 650 mm enz. | Gordelmobielconveyor: | gebruikt in een omgeving met een kleine kantelhoek van het vervoer |
Bucket Mobile Conveyor: | gebruikte in een omgeving met een grote draagkracht en de transportband is voorzien van een kleine e | Toepassing: | gebruikt in havens, mijnbouw, steenkool, graan, vrachtplaats, magazijn en andere afdelingen |
Markeren: | lichtgewicht transportband,Jakobsladdertransportband |
Mobiele draagbare industriële transportersystemen Rubberband Conveyor Machine
Overzicht van de draagbare rubberbandtransportmachine:
Een mobiele draagbare rubberbandtransportmachine is een populaire machine die in de techniek wordt gebruikt.Het wordt voornamelijk gebruikt wanneer de plaats van laden en lossen vaak verandert., zoals haven, haven, station, steenkoolplaats, magazijn, bouwplaats, steengroeve, boerderij, enz.De vervoerder wordt gebruikt voor het vervoer en het laden en lossen van bulkmaterialen of enkelvoudige producten van minder dan 100 kg over korte afstanden..
De mobiele bandconveyor is verdeeld in twee categorieën: lifttype en niet-lifttype.Het opheffen en bedienen van de gehele machine zijn de niet-gemotoriseerde.
De mobiele vervoerders zijn onderverdeeld in mobiele vervoerders met riem en mobiele vervoerders met emmer.die vrij kunnen worden verplaatst naargelang de opslagpositie van de materialen.
De mobiele bandconveyor wordt gebruikt in de omgeving met een kleine hellingshoek en de mobiele emmerconveyor in de omgeving met een grote hellingshoek.De mobiele emmer vervoerder is uitgerust met een kleine emmer op de transportband, en het materiaal zal niet terugvallen wanneer de vervoershoek groot is.
Kenmerken | met een diameter van niet meer dan 50 mm, |
Type | mobiele vervoerband, mobiele vervoerband met emmer |
Gordelmobiel vervoerband | gebruikt in een omgeving met een kleine kantelhoek van het vervoer |
Bucket Mobile Conveyor | wordt gebruikt in een omgeving met een grote draaghoek, en de transportband is uitgerust met een kleine emmer, die ervoor zorgt dat het materiaal niet terugvalt wanneer de draaghoek groot is |
Toepassing | van toepassing op haven-, mijnbouw-, kolen-, graan-, vrachtwerf-, magazijn- en andere afdelingen |
Technische parameters van een draagbare rubberbandtransportmachine:
Model | Gordelbreedte (mm) |
Vervoerlengte (m) |
Gordelsnelheid m/s |
Vervoercapaciteit | Ruitstructuur | Algemene afmetingen (mm) | |||||
Parallel Idler | Troughing Idler | Lifthoogte | |||||||||
stuks/uur | t/h | t/h | Een | B. | H | ||||||
DY4031 | 400 | 3 | Parallel Idler 0,8 m/s Troughing Idler 1,6 m/s |
800 | 40 | 80 | 1.2 | Geen stuur | 3342 | 880 | 1255 |
DY4051 | 5 | 5392 | 880 | 1227 | |||||||
DY4071 | 7 | 1.6 | 7403 | 880 | 1329 | ||||||
DY40101 | 10 | 10420 | 880 | 1323 | |||||||
DY5051 | 500 | 5 | 1400 | 70 | 145 | 1.6 | 5465 | 980 | 1669 | ||
DY5071 | 7 | 7513 | 980 | 1620 | |||||||
DY50101 | 10 | 1.77 | 11308 | 1290 | 1802 | ||||||
DY50151 | 15 | 1.6 | 16350 | 1290 | 1646 | ||||||
DY6551 | 650 | 5 | 2600 | 130 | 265 | 1.5 | 5494 | 1150 | 1590 | ||
DY6571 | 7 | 1.5 | 7523 | 1150 | 1554 | ||||||
DY65101 | 10 | 1.8 | 11308 | 1460 | 1852 | ||||||
DY65151 | 15 | 1.85 | 16340 | 1460 | 1884 |
Miss Magie.
E-mail: sale@aarealmachine.com
magiecn@gmail.com
WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027
Website:De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken:
Contactpersoon: Magie
Tel.: 86-15637361027
Fax: 86-373-3988367