Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | AAREAL |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | TD |
Min. bestelaantal: | 1 SET |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Plasticfolie voor de machine en houten houten behuizing voor de reserveonderdelen |
Levertijd: | 20 tot 30 werkdagen na bevestiging van de bestelling |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 5 sets per maand |
Liftcomponent: | hoogsterke conveyorbanden van rubber | Lifthoogte: | max. 40 meter |
---|---|---|---|
Type emmer: | Q (slote emmer), H (boogbodem emmer), zh (middelgrote en diepe emmer), sh (diepe emmer) | Kenmerken: | grote draagcapaciteit, eenvoudige structuur, gemakkelijke installatie, gemakkelijke aanpassing, repa |
Doel: | gebruikt voor verticaal transport van poedervormige, korrelvormige en kleine, laag malende materiale | Toepasselijke materialen: | graan, steenkool, zand, coke, cement, vergruisd erts enz. |
Markeren: | industriële transportbanden,lichtgewicht transportband |
Industriële vervoerders van het riemtype Bucket Lifts voor cement / aggregaten
Toepassing van riem- en emmerliften:
De emmerlift van het riemtype is geschikt voor het verticaal vervoeren van poeder, korrelvormige en kleine blokken met minder slijpstof, zoals graan, maïs, steenkool, cement, gekneusd erts, enz.De hoogte van de lift kan 40 meter bereiken.De materialtemperatuur is minder dan 60°C. In vergelijking met de conventionele D-type emmerlift moet de eerste keuze een hoge transportdoeltreffendheid, een verscheidenheid aan emmertypen zijn.
1- Grote draagcapaciteit: in vergelijking met D-type is de draagcapaciteit van TD-type met dezelfde emmerbreedte bijna verdubbeld.
2De tractieonderdelen zijn voorzien van een hoge sterkte rubberen vervoerband met een hoge treksterkte en een lange levensduur.
3Eenvoudige structuur, gemakkelijke installatie, gemakkelijke aanpassing, reparatie en onderhoud.
Kenmerken van riemtype emmerliften:
1Kleine aandrijving
De riem-type emmerlift heeft een inloop- en zwaartekrachtinductie-afvoer.Er is geen geen terugkeer en graven verschijnsel bij het opheffen van het materiaalDaarom is het reactievermogen minder.
2Breed hefbereik
Deze riem-type emmerlift heeft weinig eisen aan de materiaalsoorten en eigenschappen.maar kan ook de sterke slijpmiddelen of slijpmaterialen opheffenGoed afdichten en minder milieuvervuiling
3. Goede betrouwbaarheid
Het geavanceerde ontwerpprincipe en de bewerkingsmethode zorgen voor de betrouwbaarheid van de machine. De storingvrije tijd is meer dan 20000 uur.kan dus een hoge hefhoogte bereiken.
4. Lange levensduur
De band-bucket-lift heeft een inloopvoer. Er is geen behoefte aan het graven van materiaal met de emmer.De machine is ontworpen om ervoor te zorgen dat het materiaal in de voeding en lossen niet zal verspreid, waardoor slijtage wordt voorkomen.
Vervaardiging van elektrische voertuigen:
Model | Model van het transmissietoestel | Vermogen (KW) | Motor | Vermindermodel | |
Rechter transmissieapparaat | Links transmissietoestel | ||||
TD100 | C1 | 1.5 | Y100L-6 | 250-VI-3Z | 250-VI-4Z |
C2 | 2.2 | Y112M-6 | |||
TD160 | C1 | 3 | Y132S-6 | 350-VI-3Z | 350-VI-4Z |
C2 | 4 | Y132M1-6 | |||
C3 | 5.5 | Y132M2-6 | 400-VI-3Z | 400-VI-4Z | |
C4 | 7.5 | Y160M-6 | |||
TD250 | C1 | 5.5 | Y132M2-6 | 400-VI-3Z | 400-VI-4Z |
C2 | 7.5 | Y160M-6 | |||
C3 | 11 | Y160L-6 | 500-VI-3Z | 500-VI-4Z | |
C4 | 15 | Y180L-6 | |||
TD315 | C1 | 7.5 | Y160M-6 | 400-VI-3Z | 400-VI-4Z |
C2 | 11 | Y160L-6 | 500-VI-3Z | 500-VI-4Z | |
C3 | 15 | Y180L-6 | |||
C4 | 18.5 | Y200L1-6 | 650-VI-3Z | 650-VI-4Z | |
TD400 | C1 | 15 | Y180L-6 | 500-VI-3Z | 500-VI-4Z |
C2 | 18.5 | Y200L1-6 | 650-VI-3Z | 650-VI-4Z | |
C3 | 22 | Y200L2-6 | |||
C4 | 30 | Y225M-6 | |||
TD500 | C1 | 18.5 | Y200L1-6 | 650-VI-3Z | 650-VI-4Z |
C2 | 22 | Y200L2-6 | |||
C3 | 30 | Y225M-6 | |||
C4 | |||||
TD630 | C1 | 22 | Y200L2-6 | 650-VI-3Z | 650-VI-4Z |
C2 | 30 | Y225M-6 |
Techniekparametertabel van gordel- en emmerliften:
Model | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||||
Type emmer | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | ||
Capaciteit (m3/uur) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 | ||
Bucketbreedte (mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||||
Volume van de emmer (L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | ||
Gewicht van de emmers (mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||||
Gordelbreedte (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||
Velociteit van de emmer (m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||||
Materiaal Maximale blokgrootte (mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||
Model | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||||
Type emmer | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |||
Capaciteit (m3/uur) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |||
Bucketbreedte (mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||||
Volume van de emmer (L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |||
Gewicht van de emmers (mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||||
Gordelbreedte (mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
Velociteit van de emmer (m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
Materiaal Maximale blokgrootte (mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
1Het volume van de emmer in de tabel is de berekende waarde. De draagcapaciteit wordt berekend volgens de vulcoëfficiënt van 0.6.
2De toepassingen van emmer zijn als volgt.
Gevat in een ondiepe emmer:het vervoer van materialen in vochtige omstandigheden, gemakkelijk te agglomereren, moeilijk weg te gooien, bv. nat zand, natte steenkool, enz.
Diep emmer:Het vervoer van droge, losse materialen en materialen die gemakkelijk te werpen zijn, zoals cement, steenkoolbrikette, grind, kwarts, enz.
TD Belt Bucket Elevator NE Plate Chain Bucket Elevator TH Ring Chain Bucket Elevator
Miss Magie.
E-mail: sale@aarealmachine.com
magiecn@gmail.com
WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027
Website:De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken:
Contactpersoon: Magie
Tel.: 86-15637361027
Fax: 86-373-3988367